|
アーマードスイマー恐るべし!
話題のルアー=アーマードスイマーのチュ-ニング方法や実例を、Vol.4で詳しく紹介。 左の写真は、トップに炸裂する迫力のある1シーンだ。 Vol.4のロケ地
= 八郎潟で鮮烈デビューを飾った、今話題のアーマードスイマー。 今までに入ってきた情報によると、各地でモンスターバスを次々にゲットしているとのことだ。
そこで今回は、WaterLandClub 9月号に載った、霞ヶ浦/北浦水系でのアーマードスイマー情報を公開しよう。
50アップの記録
日 付 | 場 所 |
全 長 | ルアー |
トレーラー |
7月17日 | 北利根川 | 53.0cm | アーマードスイマー | スレンダーツインシャッド |
7月17日 | 与田浦 | 50.2cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
7月18日 | 利根川本流 | 51.5cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
7月18日 | 北浦 | 52.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
7月29日 | 北利根川 | 50.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
7月31日 | 北利根川 | 50.5cm | アーマードスイマー | スレンダーツインシャッド |
8月02日 | 与田浦 | 50.0cm | アーマードスイマー | スコーピオングラブ |
8月02日 | 利根川本流 | 51.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月07日 | 北利根川 | 52.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月08日 | 北利根川 | 50.5cm | アーマードスイマー | スコーピオングラブ |
8月08日 | 北利根川 | 51.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月08日 | 北利根川 | 50.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月16日 | 霞ヶ浦 | 51.8cm | アーマードスイマー | スレンダーツインシャッド |
8月17日 | 謎の野池 | 51.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月18日 | 北浦 | 52.0cm | アーマードスイマー | スコーピオングラブ |
8月22日 | 北利根川 | 53.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
8月24日 | 霞ヶ浦 | 51.0cm | アーマードスイマー | スレンダーシャッド |
数釣りの報告
日 付 | 場 所 |
匹 数 |
8月02日 | マル秘ポイント | 23匹 |
8月03日 | 北浦 | 17匹 |
8月04日 | 北浦 | 16匹 |
8月05日 | 利根川本流 | 17匹 |
8月09日 | 北利根川 | 13匹 |
8月10日 | 北利根川 | 14匹 |
8月11日 | 北利根川 | 18匹 |
8月12日 | 北利根川 | 30匹 |
8月14日 | 与田浦 | 14匹 |
8月17日 | 霞ヶ浦 | 21匹 |
8月18日 | 北利根川 | 29匹 |
8月21日 | 霞ヶ浦 | 20匹 |
8月22日 | 霞ヶ浦 | 27匹 |
8月23日 | 北利根川 | 14匹 |
注: | トレーラーはスレンダーシャッドなどのピンテール系を、
グラブには、強い浮力とわずかな水流で反応するテールを持つスコーピオングラブが圧倒的な強さを発揮した。 |
まちがいだらけのバッシング
Vol.1〜Vol.4
好評発売中 |
| |
| |
↑ Pick Me Up! ↑
Quick Time Movie :
Vol.1=585kb Vol.2=608kb Vol.3=592kb Vol.4=976kb |
|
こちらに記載されております情報は、ビデオ「まちがいだらけのバッシング」
収録裏話として、該当シリーズの発売前後に発表されたものです。従いましてキャンペーン及び日付等は、
発売年または発表年に該当いたしますことをご了解ください。 |
まちがいだらけのバッシング・ロケ進行状況
-16th Sep.1999-
|